ООО ПКФ «БАУ Мастер» является одним из ведущих предприятий по производству и поставкам дерево- и металлообрабатывающего инструмента и оборудования.

Узкое ленточное полотно

Узкое ленточное полотно

Применение: 

Пищевая промышленность - для замороженной рыбы, мяса и овощей.
Стандартной является ширина 12, 16 и 20 мм; прочие размеры на заказ.
толщина: 0,5 мм
форма зуба: WM – FB
Все размеры возможны с шагом зуба 3 и 4 зуба на дюйм.

 

    Форма зуба NV Форма зуба WM
Ширина ленты Толщина ленты Шаг Не готовое (цена) (евро) Шаг Готовое (цена) Шаг Каленый зуб (цена) Шаг flex back (цена) (евро)
10 0,36 4,6 0,80 4,6 1,37 4,6 1,76 4,6 1,88
10 0,40 4,6 0,80 4,6 1,37 4,6 1,76 4,6 1,88
10 0,50 4,6,8,9,10,12 0,80 4,6,8,9,10,12 1,37 3,4,6 1,76 3,4,6 1,88
10 0,60 4,6,8,9,10,12 0,80 4,6,8,9,10,12 1,37 2,3,4,6 1,76 2,3,4,6 1,88
10 0,70 4,6,8,9,10,12 0,80 4,6,8,9,10,12 1,37 2,3,4 1,76 2,3,4 1,88
                   
12 0,40 4,6 0,83 4,6 1,42 4 1,79 4 1,90
12 0,50 4,6,8 0,83 4,6,8 1,42 3,4 1,79 3,4 1,90
12 0,60 4,6,8,9,10,12 0,83 4,6,8,9,10,12 1,42 2,3,4 1,79 3,4 1,90
12 0,70 4,6,8,9,10,12 0,83 4,6,8,9,10,12 1,42 2,3,4 1,79 3,4 1,90
                   
16 0,40 4,5,6 0,85 4,5,6 1,44 4 1,81 4 1,91
16 0,50 4,6,8 0,85 4,6,8 1,44 3,4 1,81 3,4 1,91
16 0,60 4,6,7,8 0,85 4,6,7,8 1,44 3,4 1,81 3,4 1,91
16 0,65 6,8,9,10,12 0,85 6,8,9,10,12 1,44 2,3,4 1,81 2,3,4 1,91
16 0,70 6,7,8,9,10,12 0,85 6,7,8,9,10,12 1,44 2,3,4 1,81 2,3,5 1,91
16 0,80 6,8,9,10,12,14 0,85 6,8,9,10,12,14 1,44 2,3,4 1,81 2,3,6 1,91
                   
20 0,40 4,6 0,89 4,6 1,47 4 1,86 4 1,97
20 0,50 4,6,8 0,89 4,6,8 1,47 3,4 1,86 3,4 1,97
20 0,60 6,7,8,9,10,12 0,89 6,7,8,9,10,12 1,47 2,3,4 1,86 2,3,4 1,97
20 0,65 6,8,9,10,12 0,89 6,8,9,10,12 1,47 2,3,4 1,86 2,3,4 1,97
20 0,70 6,7,8,9,10,12 0,92 6,7,8,9,10,12 1,49 2,3,4 1,88 2,3,4 1,99
                   
25 0,40 4,6 0,94 4,6 1,51 4 1,88 4 2,00
25 0,50 4,6,8 0,94 4,6,8 1,51 3,4 1,88 3,4 2,00
25 0,60 4,6,8,9,10,12 0,94 4,6,8,9,10,12 1,51 2,3,4 1,88 2,3,4 2,00
25 0,65 6,8,9,10,12 0,94 6,8,9,10,12 1,51 2,3,4 1,88 2,3,4 2,00
25 0,70 6,8,9,10,12 0,98 6,8,9,10,12 1,54 2,3,4 1,91 2,3,4 2,04
25 0,80 6,8,9,10,12,14 0,98 6,8,9,10,12,14 1,54 2,3,4 1,91 2,3,4 2,04
25 0,90 6,9,10,12,14 0,98 6,9,10,12,14 1,54 2,3,4 1,91 2,3,4 2,04
                   
30 0,60 4,6,8,9,10,12 1,09 4,6,8,9,10,12 1,68 2,3,4 2,06 2,3,4 2,16
30 0,70 6,8,9,10,12 1,09 6,8,9,10,12 1,68 2,3,4 2,06 2,3,4 2,16
30 0,80 6,8,9,10,12,14 1,24 6,8,9,10,12,14 1,81 2,3,4 2,20 2,3,4 2,30
30 0,90 6,9,10,12,14 1,24 6,9,10,12,14 1,81 2,3,4 2,20 2,3,4 2,30
                   
35 0,60 4,6,8,9,10,12 1,42 4,6,8,9,10,12 2,13 2,3,4 2,36 2,3,4 2,39
35 0,70 6,8,9,10,12 1,45 6,8,9,10,12 2,18 2,3,4 2,41 2,3,4 2,48
35 0,80 6,8,9,10,12,14 1,51 6,8,9,10,12,14 2,23 2,3,4 2,48 2,3,4 2,61
35 0,90 6,8,10,12,14 1,54 6,8,10,12,14 2,27 2,3,4 2,54 2,3,4 2,66
35 1,00 12,14 1,65 12,14 2,34 2 2,57 2 2,69
                   
40 0,70 6,8,9,10,12 1,61 6,8,9,10,12 2,18 2,3,4 2,52 2,3,4 2,66
40 0,80 6,8,9,10,12,14 1,67 6,8,9,10,12,14 2,27 2,3,4 2,59 2,3,4 2,73
40 0,90 6,8,10,12,14 1,74 6,8,10,12,14 2,30 2,3,4 2,66 2,3,4 2,78
40 1,00 12,14 1,79 12,14 2,45 2 2,69 2 2,82
                   
45 0,80 6,8,9,10,12,14 1,45 6,8,9,10,12,14 2,61 2,3,4 2,85 2,3,4 2,98
45 0,90 6,9,10,12,14 1,91 6,9,10,12,14 2,64 2,3,4 2,91 2,3,4 3,01
                   
50 0,80 6,9,10,12,14 1,95 6,9,10,12,14 2,69 2,3,4 2,93 2,3,4 3,03
50 0,90 12,14 1,99 12,14 2,71 2 2,96 2 3,07